Cuota HOA: US $ 3 / m²
| Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 | Opción 5 | Opción 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la firma | 90% | 70% | 50% | 30% | 50% | 30% |
| Durante construcción | — | 20% | 40% | 60% | — | — |
| En la entrega | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | 70% |
| Al escriturar | — | — | — | — | — | — |
| Descuento aplicado | — | — | — | — | — | — |
Plan de Unidad
Los planos de piso están disponibles — contacta a un agente para más detalles.
Progreso de la construcción
| Unidad | ft²m² |
MX$US$ |
Recám. | Baño | Piscina | Piso | Vista | Estado |
|---|
Preguntas Frecuentes
Calle Av.10 Norte #258 entre 14 y 16 bis, Plaza Tukan Local 6, C.P. 77710 Playa del Carmen, México.